<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RasgaBit/s &#187; Uptime</title>
	<atom:link href="http://www.rasgabits.com/conteudo/tag/uptime/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rasgabits.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Dec 2011 18:31:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Uptime</title>
		<link>http://www.rasgabits.com/conteudo/uptime-38/</link>
		<comments>http://www.rasgabits.com/conteudo/uptime-38/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 21:21:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rasga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uptime]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rasgabits.com/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[ADSL BrT &#8211; Eventuais lentidões. GVT &#8211; Aparentemente normal. Speedy &#8211; Aparentemente normal. Velox &#8211; Aparentemente normal. CABO Virtua &#8211; Aparentemente normal. 3G BrT &#8211; Muita lentidão. Claro &#8211; Aparentente normal. TIM &#8211; Aparentemente normal. Última atualização: 18:21]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ADSL</p>
<p>BrT &#8211; Eventuais lentidões.<br />
GVT &#8211; Aparentemente normal.<br />
Speedy &#8211; Aparentemente normal.<br />
Velox &#8211; Aparentemente normal.</p>
<p>CABO<br />
Virtua &#8211; Aparentemente normal.</p>
<p>3G<br />
BrT &#8211; Muita lentidão.<br />
Claro &#8211; Aparentente normal.<br />
TIM &#8211; Aparentemente normal.</p>
<p>Última atualização: 18:21</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rasgabits.com/conteudo/uptime-38/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uptime</title>
		<link>http://www.rasgabits.com/conteudo/uptime-35/</link>
		<comments>http://www.rasgabits.com/conteudo/uptime-35/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jul 2008 12:04:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rasga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uptime]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rasgabits.com/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[ADSL BrT &#8211; Eventuais lentidões. GVT &#8211; Aparentemente normal. Speedy &#8211; Eventuais lentidões. Velox &#8211; Aparentemente normal. CABO Virtua &#8211; Aparentemente normal. 3G BrT &#8211; Aparentemente normal. Claro &#8211; Aparentente normal. TIM &#8211; Aparentemente normal. Última atualização: 09:04]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>ADSL</strong></p>
<p>BrT &#8211; Eventuais lentidões.<br />
GVT &#8211; Aparentemente normal.<br />
Speedy &#8211; Eventuais lentidões.<br />
Velox &#8211; Aparentemente normal.</p>
<p><strong>CABO</strong><br />
Virtua &#8211; Aparentemente normal.</p>
<p><strong>3G</strong><br />
BrT &#8211; Aparentemente normal.<br />
Claro &#8211; Aparentente normal.<br />
TIM &#8211; Aparentemente normal.</p>
<p>Última atualização: 09:04</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rasgabits.com/conteudo/uptime-35/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uptime</title>
		<link>http://www.rasgabits.com/conteudo/uptime-31/</link>
		<comments>http://www.rasgabits.com/conteudo/uptime-31/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 14:27:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rasga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uptime]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rasgabits.com/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[ADSL BrT &#8211; Aparentemente normal. GVT &#8211; Aparentemente normal. Speedy &#8211; Ainda lentidão… Velox &#8211; Aparentemente normal. CABO Virtua &#8211; Lentidão internacional. 3G BrT &#8211; Aparentemente normal. Claro &#8211; Aparentente normal. TIM &#8211; Aparentemente normal. Última atualização: 11:29]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>ADSL</strong></p>
<p>BrT &#8211; Aparentemente normal.<br />
GVT &#8211; Aparentemente normal.<br />
Speedy &#8211; Ainda lentidão…<br />
Velox &#8211; Aparentemente normal.</p>
<p><strong>CABO</strong><br />
Virtua &#8211; Lentidão internacional.</p>
<p><strong>3G</strong><br />
BrT &#8211; Aparentemente normal.<br />
Claro &#8211; Aparentente normal.<br />
TIM &#8211; Aparentemente normal.</p>
<p>Última atualização: 11:29</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rasgabits.com/conteudo/uptime-31/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uptime</title>
		<link>http://www.rasgabits.com/conteudo/uptime-28/</link>
		<comments>http://www.rasgabits.com/conteudo/uptime-28/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 14:23:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rasga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uptime]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rasgabits.com/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[ADSL BrT &#8211; Aparentemente normal. GVT &#8211; Aparentemente normal. Speedy &#8211; Ainda lentidão… Velox &#8211; Aparentemente normal. CABO Virtua &#8211; Lentidão. 3G BrT &#8211; Aparentemente normal. Claro &#8211; Aparentente normal. TIM &#8211; Aparentemente normal. Última atualização: 11:22]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>ADSL</strong></p>
<p>BrT &#8211; Aparentemente normal.<br />
GVT &#8211; Aparentemente normal.<br />
Speedy &#8211; Ainda lentidão…<br />
Velox &#8211; Aparentemente normal.</p>
<p><strong>CABO</strong><br />
Virtua &#8211; Lentidão.</p>
<p><strong>3G</strong><br />
BrT &#8211; Aparentemente normal.<br />
Claro &#8211; Aparentente normal.<br />
TIM &#8211; Aparentemente normal.</p>
<p>Última atualização: 11:22</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rasgabits.com/conteudo/uptime-28/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uptime</title>
		<link>http://www.rasgabits.com/conteudo/uptime-25/</link>
		<comments>http://www.rasgabits.com/conteudo/uptime-25/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 03:28:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rasga</dc:creator>
				<category><![CDATA[ADSL]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[Speedy]]></category>
		<category><![CDATA[Uptime]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rasgabits.com/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[ADSL BrT &#8211; Aparentemente Normal. GVT &#8211; Aparentemente normal. Speedy &#8211; Ainda com lentidões. A rede aparentemente não está 100% ok. Usuários ainda reclamam de muitas lentidões a ponto de não alcançar nem a metade do normal, também alta latência para destinos nacionais como 90ms pro UOL, 100ms pro Terra&#8230; &#8211; UPDATE 15:36 &#8211; Conexões [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>ADSL</strong><br />
BrT &#8211; Aparentemente Normal.<br />
GVT &#8211; Aparentemente normal.<br />
Speedy &#8211; Ainda com lentidões. A rede aparentemente não está 100% ok. Usuários ainda reclamam de muitas lentidões a ponto de não alcançar nem a metade do normal, também alta latência para destinos nacionais como 90ms pro UOL, 100ms pro Terra&#8230;</p>
<p>&#8211; UPDATE 15:36 &#8211; Conexões melhoraram, mas ainda estão bastante instáveis! Alguns pontos ficam sem internet durante alguns minutos&#8230;<br />
Velox &#8211; Aparentemente normal.<br />
<strong>CABO</strong><br />
Virtua &#8211; Eventuais lentidões.<br />
<strong>3G</strong><br />
BrT &#8211; Aparentemente normal.<br />
Claro &#8211; Lentidão.<br />
TIM &#8211; Aparentemente normal.</p>
<p>Última atualização: 15:37</p>
<p>Agradeço a atualização sobre o Speedy do caiocbrbrasil, do Portal ADSL.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rasgabits.com/conteudo/uptime-25/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uptime</title>
		<link>http://www.rasgabits.com/conteudo/uptime-16/</link>
		<comments>http://www.rasgabits.com/conteudo/uptime-16/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 03:26:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rasga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uptime]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rasgabits.com/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[ADSL BrT &#8211; Lentidões, mais de 200ms pra alguns destinos. GVT &#8211; Aparentemente normal. Speedy &#8211; Aparentemente normal. Velox &#8211; Aparentemente normal. CABO Virtua &#8211; Eventuais lentidões. Perdas de pacote com rede BrT. 3G BrT &#8211; Aparentemente normal. Claro &#8211; Aparentemente normal. TIM &#8211; Aparentemente normal. Última atualização: 00:25]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>ADSL</strong><br />
BrT &#8211; Lentidões, mais de 200ms pra alguns destinos.<br />
GVT &#8211; Aparentemente normal.<br />
Speedy &#8211; Aparentemente normal.<br />
Velox &#8211; Aparentemente normal.<br />
<strong>CABO</strong><br />
Virtua &#8211; Eventuais lentidões. Perdas de pacote com rede BrT.<br />
<strong>3G</strong><br />
BrT &#8211; Aparentemente normal.<br />
Claro &#8211; Aparentemente normal.<br />
TIM &#8211; Aparentemente normal.</p>
<p>Última atualização: 00:25</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rasgabits.com/conteudo/uptime-16/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

