<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RasgaBit/s &#187; Tragédia</title>
	<atom:link href="http://www.rasgabits.com/conteudo/category/tragedia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rasgabits.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Dec 2011 18:31:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>DNS da GVT com problemas em Porto Alegre</title>
		<link>http://www.rasgabits.com/conteudo/dns-da-gvt-com-problemas-em-porto-alegre/</link>
		<comments>http://www.rasgabits.com/conteudo/dns-da-gvt-com-problemas-em-porto-alegre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 20:44:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rasga</dc:creator>
				<category><![CDATA[DNS]]></category>
		<category><![CDATA[GVT]]></category>
		<category><![CDATA[Tragédia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rasgabits.com/?p=1142</guid>
		<description><![CDATA[DNS da GVT apresentou problemas hoje por volta das 16h. Sugestão para quem não consegue acessar nada: usem os DNS do Google: DNS primário 8.8.8.8]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>DNS da GVT apresentou problemas hoje por volta das 16h.</p>
<p>Sugestão para quem não consegue acessar nada: usem os DNS do Google:</p>
<p>DNS primário 8.8.8.8</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rasgabits.com/conteudo/dns-da-gvt-com-problemas-em-porto-alegre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Anta da Década</title>
		<link>http://www.rasgabits.com/conteudo/a-anta-da-decada/</link>
		<comments>http://www.rasgabits.com/conteudo/a-anta-da-decada/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 14:02:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rasga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comédia]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Palhaçada]]></category>
		<category><![CDATA[Tragédia]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rasgabits.com/?p=1004</guid>
		<description><![CDATA[Palavras do Cardoso do MeioBit: &#8221; AVISO: O texto abaixo é bara 1337 Hax0rs ou pelo menos profissionais experientes de computação. Nos últimos dias um vídeo fez a alegria do pessoal de TI: Um guri metido a hacker postou um vídeo no YouTube ensinando sua técnica secreta (usando Windows XP) de descobrir quanta gente está [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Palavras do Cardoso do <a href="http://www.meiobit.com" target="_blank">MeioBit</a>:</p>
<p>&#8221;<br />
AVISO: O texto abaixo é bara 1337 Hax0rs ou pelo menos profissionais experientes de computação.</p>
<p>Nos últimos dias um vídeo fez a alegria do pessoal de TI: Um guri metido a hacker postou um vídeo no YouTube ensinando sua técnica secreta (usando Windows XP) de descobrir quanta gente está acessando um site, e seus respectivos IPs.</p>
<p>O GÊNEO demonstra como conseguir tal proeza utilizando o comando&#8230; TRACERT.</p>
<p>Isso mesmo. Por algum motivos obscuro o pequeno cérebro himenóptero do guri o levou a concluir que o TRACERT é uma ferramenta hacker e que os endereços listados numericamente são&#8230; IPs acessando o servidor.<br />
&#8221;</p>
<p>Vídeo da anta:</p>
<p><center><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/SXmv8quf_xM&amp;hl=pt_BR&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/v/SXmv8quf_xM&amp;hl=pt_BR&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rasgabits.com/conteudo/a-anta-da-decada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rede da BrT/Oi fora no RS, SC e PR</title>
		<link>http://www.rasgabits.com/conteudo/rede-da-brtoi-fora-em-porto-alegre/</link>
		<comments>http://www.rasgabits.com/conteudo/rede-da-brtoi-fora-em-porto-alegre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 17:22:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rasga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[lentidão]]></category>
		<category><![CDATA[Oi]]></category>
		<category><![CDATA[Tragédia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rasgabits.com/?p=829</guid>
		<description><![CDATA[Rede de celular da BrT ficou fora do ar em parte de Porto Alegre desde o horário do meio-dia até 14h15. Foi afetada somente a rede de celular. Update &#8211; 15:36 &#8211; O problema persiste e agora afeta regiões de prefixo 51, 53 e 54. Há problemas graves na rede de dados, principalmente na região [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rede de celular da BrT ficou fora do ar em parte de Porto Alegre desde o horário do meio-dia até 14h15.</p>
<p>Foi afetada somente a rede de celular.</p>
<p>Update &#8211; 15:36 &#8211; O problema persiste e agora afeta regiões de prefixo 51, 53 e 54. Há problemas graves na rede de dados, principalmente na região 54.</p>
<p>Update &#8211; 15:41 &#8211; Foi reportado vários problemas em SC e PR.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rasgabits.com/conteudo/rede-da-brtoi-fora-em-porto-alegre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

