<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RasgaBit/s &#187; Comédia</title>
	<atom:link href="http://www.rasgabits.com/conteudo/category/comedia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rasgabits.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Dec 2011 18:31:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Telefónica quer que Google pague por melhorias na infraestrutura de internet</title>
		<link>http://www.rasgabits.com/conteudo/telefonica-quer-que-google-pague-por-melhorias-na-infraestrutura-de-internet/</link>
		<comments>http://www.rasgabits.com/conteudo/telefonica-quer-que-google-pague-por-melhorias-na-infraestrutura-de-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 17:26:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rasga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comédia]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Palhaçada]]></category>
		<category><![CDATA[Picaretagem]]></category>
		<category><![CDATA[Telefônica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rasgabits.com/?p=1279</guid>
		<description><![CDATA[Já reparou que, nos últimos anos, os preços da banda larga têm despencado, enquanto os megabits por segundo só fazem aumentar? É assim nas principais capitais, que contam com serviços como Speedy, Oi Velox, NET Virtua e GVT. O problema é que a conta de melhorar as telecomunicações está ficando cada vez mais alta. Mesmo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Já reparou que, nos últimos anos, os preços da banda larga têm despencado, enquanto os megabits por segundo só fazem aumentar? É assim nas principais capitais, que contam com serviços como Speedy, Oi Velox, NET Virtua e GVT. O problema é que a conta de melhorar as telecomunicações está ficando cada vez mais alta.</p>
<p style="text-align: justify;">Mesmo tendo lucros fabulosos, as operadoras de telefonia parecem ter perdido fôlego para continuar investindo na expansão das redes de dados. E a melhor solução para esse problema é mandar a conta da internet para o Google e outros provedores de conteúdo pagarem, ao menos se depender da Telefónica (da Espanha). A informação foi levantada pelo El Mundo.</p>
<p style="text-align: justify;">O presidente da empresa, que controla a Telefônica e a Vivo no Brasil, admitiu durante o Mobile World Congress que está conversando com o gigante das buscas a respeito desse assunto. César Alierta disse que a liquidez das operadoras caiu, enquanto os custos continuam a subir.</p>
<p style="text-align: justify;">Lá na Europa a previsão é de que as empresas de telecom invistam 91 bilhões de euros (mais de R$ 200 bilhões, ou o equivalente a 4,5 Eikes Batistas) para atualizar suas redes até 2014. Do total, 61 bilhões são para as redes móveis, enquanto os demais 26 bilhões de euros devem ser empregados em fibra ótica.</p>
<p style="text-align: justify;">Caso não seja suficiente, a Telefónica, Vodafone e demais companhias europeias correm o risco de desembolsar até 147 bilhões de euros por essa atualização. Considerando-se que o Google tem lucro bilionário atrás de lucro bilionário, bem que ele podia ajudar a pagar essa conta.</p>
<p style="text-align: justify;">Essa não é a primeira vez que o presidente da Telefónica fala em pedir ajuda financeira aos provedores de conteúdo. Na MWC 2010, Alierta disse em tom raivoso que os buscadores usam a rede das telecoms sem pagar nada por isso. Ele ainda prometeu emitir contas de uso indevido da infraestrutura de rede para o Google, o Bing e o Yahoo. Nesse ano, Alierta mostrou mais calmo e pronto para negociar com os buscadores e demais serviços que sugam boa parte da banda mundial.</p>
<p style="text-align: justify;">Será que ele consegue convencer o Google a pagar pelas melhorias na infraestrutura? Algo me diz que o sr. Alierta terá dificuldades para conseguir um cheque assinado por Eric Schmidt.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong>Outra notícia relacionada:</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><br />
</strong>César Alierta, presidente mundial da Telefônica, afirmou durante uma conferência que sua companhia pretende começar a enviar faturas ao Google, Bing, Yahoo e outros mecanismos de busca pelo uso indevido de sua estrutura para indexar conteúdo da web.</p>
<p>“Os mecanismos de busca costumam usar nossa rede sem pagar nada, o que é bom pra eles e ruim para a gente. Obviamente que essa situação precisa mudar”, afirmou durante um evento empresarial organizado pela empresa Price Walterhouse Coopers. Para o executivo, as empresas que têm lucros com a web precisam dividir seus rendimentos com as operadoras responsáveis pela infra-estrutura da internet.</p>
<p>Especialistas apontam a possibilidade dos sistemas de busca simplesmente serem bloqueados caso de recusem a pagar o pedágio que pode ser imposto pelos espanhóis.</p>
<p>Atualmente operando em 25 países, incluindo o Brasil, a Telefônica é uma das maiores empresas de telecomunicações do mundo, com aproximadamente 270 milhões de usuários em sua base de clientes. Suas estratégias de crescimento são voltadas sobretudo para Europa e América Latina.</p>
<p style="text-align: justify;">Fonte: Tecnoblog</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong>Meu comentário</strong>:</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Tá bom&#8230; então tá, daqui a pouco tão cobrando R$ 0,33 por mensagem no MSN. Já pagam pra usar a infra da Telecômica e agora querem cobrar do destinatário dos pacotes. Já tô até vendo um registro de pingos como na propaganda da TIM.</p>
<p style="text-align: justify;">Vamos ser francos. Isso que a Telefônica quer é só não arcar sozinho com as despesas. Por que então eles não negociam um ponto a ponto direto ao IDC do Google? Uma conversa nesse sentido é bem mais adequado do que tarifar o Google, Yahoo ou quem quer que seja.</p>
<p style="text-align: justify;">Aí se alguém acessar seu blog vai ter uma tarifa paga pelo blogueiro. Se é por isso tirem esses cabos todos daqui porque isso NÃO é viável. Nem para o Google. Não é porque lucra bilhões é que tem que dividir com qualquer $%$¨@!#$@ que aparece. Ahhhh, esperaí, eu já vi isso em algum lugar&#8230;. deixa eu lembrar&#8230;. ahhh sim. O nome disso é ASSALTO. Você trabalha e um vagabundo vem e te rouba porque pura e simplesmente a vida dele não é boa.</p>
<p style="text-align: justify;">Telefônica, menos. Menos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rasgabits.com/conteudo/telefonica-quer-que-google-pague-por-melhorias-na-infraestrutura-de-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Melhor vídeo demonstrando o cotidiano do casamento!</title>
		<link>http://www.rasgabits.com/conteudo/melhor-video-demonstrando-o-cotidiano-do-casamento/</link>
		<comments>http://www.rasgabits.com/conteudo/melhor-video-demonstrando-o-cotidiano-do-casamento/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 03:10:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rasga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comédia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rasgabits.com/?p=1277</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe title="YouTube video player" width="640" height="510" src="http://www.youtube.com/embed/SEVU-YLpM8A?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rasgabits.com/conteudo/melhor-video-demonstrando-o-cotidiano-do-casamento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A melhor propaganda da ZeroHora que eu já ví&#8230;</title>
		<link>http://www.rasgabits.com/conteudo/a-melhor-propaganda-da-zerohora-que-eu-ja-vi/</link>
		<comments>http://www.rasgabits.com/conteudo/a-melhor-propaganda-da-zerohora-que-eu-ja-vi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Jan 2011 23:46:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rasga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comédia]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rasgabits.com/?p=1265</guid>
		<description><![CDATA[Estrelando Noronha&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estrelando Noronha&#8230;</p>
<p><iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" type="text/html" width="640" height="510" src="http://www.youtube.com/embed/GLBrGqftmAc?rel=0" frameborder="0" allowFullScreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rasgabits.com/conteudo/a-melhor-propaganda-da-zerohora-que-eu-ja-vi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arroto?</title>
		<link>http://www.rasgabits.com/conteudo/arroto/</link>
		<comments>http://www.rasgabits.com/conteudo/arroto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Dec 2010 01:12:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rasga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comédia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rasgabits.com/?p=1238</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/iC2mkJqUZHw?fs=1&amp;hl=pt_BR"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/iC2mkJqUZHw?fs=1&amp;hl=pt_BR" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rasgabits.com/conteudo/arroto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TOP Fail 2010</title>
		<link>http://www.rasgabits.com/conteudo/top-fail-2010/</link>
		<comments>http://www.rasgabits.com/conteudo/top-fail-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 01:01:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rasga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comédia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rasgabits.com/?p=1218</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/3htU3NTqMQs?fs=1&amp;hl=pt_BR"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/3htU3NTqMQs?fs=1&amp;hl=pt_BR" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed></object></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rasgabits.com/conteudo/top-fail-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google terá busca segura com padrão SSL</title>
		<link>http://www.rasgabits.com/conteudo/google-tera-busca-segura-com-padrao-ssl/</link>
		<comments>http://www.rasgabits.com/conteudo/google-tera-busca-segura-com-padrao-ssl/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 15:27:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rasga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comédia]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Seguro]]></category>
		<category><![CDATA[SSL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rasgabits.com/?p=1100</guid>
		<description><![CDATA[A partir da próxima sexta-feira, o mecanismo de busca começará a liberar modo de busca codificada pelo padrão SSL para as pesquisas via web Internautas que quiserem proteger suas buscas no Google contra uma possível espionagem agora têm a opção de codificar a sessão usando o padrão SSL. A tecnologia SSL foi feita para prevenir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A partir da próxima sexta-feira, o mecanismo de busca começará a liberar modo de busca codificada pelo padrão SSL para as pesquisas via web</p>
<p style="text-align: justify;">Internautas que quiserem proteger suas buscas no Google contra uma possível espionagem agora têm a opção de codificar a sessão usando o padrão SSL.</p>
<p style="text-align: justify;">A tecnologia SSL foi feita para prevenir acessos não autorizados aos dados que trafegam entre o computador do usuário e o servidor.</p>
<p style="text-align: justify;">No caso da busca do Google, o SSL protege a transmissão dos termos inseridos pelo usuário e os resultados do serviço.</p>
<p style="text-align: justify;">O Google começará a liberar a versão codificada da busca na próxima sexta-feira. Para usar, bastará digitar &#8220;https&#8221; em vez de &#8220;http&#8221; na barra de endereços do browser (https://google.com)</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Acreditamos que os usuários irão apreciar essa nova opção de busca. É uma adição útil à privacidade e segurança online, e continuaremos a adicionar codificação em mais opções de busca&#8221;, escreveu Evan Roseman, engenheiro de software do Google, no blog oficial da empresa.</p>
<p style="text-align: justify;">A busca SSL será em modo beta (teste), e pode apresentar alguns bugs. Por exemplo, pode ser mais lenta que o normal, porque uma conexão segura precisa ser estabelecida. Inicialmente, a opção estará disponível somente para a busca via web, não as pesquisas de imagens e mapas.</p>
<p style="text-align: justify;">Fonte: IDG Now!</p>
<p style="text-align: justify;">Garantindo assim que você possa ignorar as normas da empresa onde trabalha onde proíbem que você busque por &#8220;mulher pelada&#8221;, &#8220;pirata&#8221;, &#8220;warez&#8221; e agregados&#8230; se não esqueçam que ao clicar no link você sai do SSL&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rasgabits.com/conteudo/google-tera-busca-segura-com-padrao-ssl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AOL vende ICQ por US$ 187,5 milhões para a companhia russa DST</title>
		<link>http://www.rasgabits.com/conteudo/aol-vende-icq-por-us-1875-milhoes-para-a-companhia-russa-dst/</link>
		<comments>http://www.rasgabits.com/conteudo/aol-vende-icq-por-us-1875-milhoes-para-a-companhia-russa-dst/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 16:07:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rasga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comédia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rasgabits.com/?p=1087</guid>
		<description><![CDATA[A negociação do serviço já era cogitada pelo mercado desde dezembro de 2009, quando dados sobre o acordo vazaram na web. A AOL anunciou a venda do serviço de mensagens instantâneas ICQ por 187,5 milhões de dólares para a companhia russa internet Digital Sky Technologies Limited (DST) A compra já era esperada pelo mercado desde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A negociação do serviço já era cogitada pelo mercado desde dezembro de 2009, quando dados sobre o acordo vazaram na web.</p>
<p style="text-align: justify;">A AOL  anunciou a venda do serviço de mensagens instantâneas ICQ por 187,5 milhões de dólares para a companhia russa internet  Digital Sky Technologies Limited (DST)</p>
<p style="text-align: justify;">A compra já era esperada pelo mercado desde dezembro de 2009, quando informações sobre a negociação do serviço vazaram na web. Naquela época, o preço alvo da AOL oscilava entre 200 milhões de dólares e 300 milhões de dólares.</p>
<p style="text-align: justify;">Os maiores mercados do ICQ são a Alemanha, com 12,6 milhões de usuários, e a Rússia, com 8,4 milhões.</p>
<p style="text-align: justify;">Em 1998, a AOL comprou a Mirabilis, dona do ICQ, por 287 milhões de dólares, mais pagamentos que podiam chegar a 120 milhões de dólares em função do desempenho do serviço.</p>
<p style="text-align: justify;">Em 2010, o software completa 14 anos. Saiba mais sobre a versão 7.0 do ICQ, lançada em janeiro, que aposta na integração com redes sociais.</p>
<p style="text-align: justify;">Fonte: IDG Now!</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Ainda sou fã do ICQ. Pena que quase ninguém usa por aqui&#8230;. Resta saber quem vai continuar no ICQ com DST <img src='http://www.rasgabits.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rasgabits.com/conteudo/aol-vende-icq-por-us-1875-milhoes-para-a-companhia-russa-dst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instabilidades na Locaweb já duram mais de dez dias, alertam clientes</title>
		<link>http://www.rasgabits.com/conteudo/instabilidades-na-locaweb-ja-duram-mais-de-dez-dias-alertam-clientes/</link>
		<comments>http://www.rasgabits.com/conteudo/instabilidades-na-locaweb-ja-duram-mais-de-dez-dias-alertam-clientes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 02:07:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rasga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baixaria]]></category>
		<category><![CDATA[Comédia]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Picaretagem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rasgabits.com/?p=1081</guid>
		<description><![CDATA[Problema técnico em servidor de e-mail identificado em 26/3 ainda afeta serviços de hospedagem, cloud computing e banco de dados. Clientes da Locaweb continuam enfrentando instabilidades em serviços de e-mail e computação em nuvem prestados pela empresa, dez dias após a identificação de um problema técnico em um dos servidores de e-mail da companhia. &#8220;Estamos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Problema técnico em servidor de e-mail identificado em 26/3 ainda afeta  serviços de hospedagem, cloud computing e banco de dados.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Clientes da Locaweb continuam enfrentando instabilidades em serviços  de e-mail e computação em nuvem prestados pela empresa, dez dias após a  identificação de um problema técnico em um dos servidores de e-mail da  companhia.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Estamos com problemas com a Locaweb e o pessoal da área técnica  deles não resolve e nem dá previsão de retorno&#8221;, reclamou o cliente  Arthur M., por e-mail à Computerworld, na terça-feira (6/4). &#8220;O problema  está no cloud computing&#8221;, alertou o usuário.</p>
<p style="text-align: justify;">Em comunicado emitido no início da semana, a Locaweb informa ter  identificado problemas técnicos em um de seus servidores de e-mail no  dia 26 de março e que as instabilidades foram resolvidas no dia 31/3. A  empresa informou também que faria mudanças em sua rede. &#8220;Estamos  realizando um processo de reestruturação que deve ser concluído na  sexta-feira, 2/4, e todos os clientes que foram afetados pelo problema  perceberão uma melhora gradativa até sua conclusão, quando o serviço  voltará à normalidade&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Na segunda-feira (5/4), os problemas não pareciam solucionados para  diversos clientes. Pelo Twitter, usuários da Locaweb relataram que  diversos serviços da empresa foram afetados e ainda estavam fora do ar.  &#8220;Todos os serviços da #Locaweb estão fora, estamos com o mesmo problema  no e-mail, hospedagem, banco de dados&#8230;&#8221;, relatou um usuário ao perfil  da Computerworld.</p>
<p style="text-align: justify;">Questionada pela reportagem da Computerworld sobre o prazo para  solução das instabilidades recentes, a empresa informou somente que os  problemas foram normalizados. &#8220;Como forma de demonstrar transparência, a  Locaweb disponibiliza, desde julho de 2009, o “Statusblog” em <a href="http://statusblog.locaweb.com.br/" target="_blank">http://statusblog.locaweb.com.br</a>/,  onde é possível obter informações on-line e em tempo real sobre  eventuais dificuldades de larga escala apresentadas e prazo para solução  das mesmas&#8221;, respondeu o diretor de Operações e Qualidade da Locaweb,  Francisco Zapata, por e-mail.</p>
<p style="text-align: justify;">No depoimento por e-mail, o usuário da empresa afirma que o status do  serviço não estava atualizado. &#8220;No blog deles parece tudo tranquilo,  pois lá consta que o problema foi resolvido, mas não foi não, e eu sou  uma prova viva disso&#8221;, diz Arthur.</p>
<p style="text-align: justify;">A empresa não esclarece se pretende ressarcir os usuários afetados  pelos problemas. &#8220;A Locaweb tem um relacionamento aberto e claro com  todos os clientes. Cada situação é analisada individualmente, e sempre  trabalhamos na direção de satisfazer as expectativas dos clientes&#8221;,  disse Zapata.</p>
<p style="text-align: justify;">Atualmente, a Locaweb atende mais de 2 milhões de usuários, &#8220;mas  apenas uma parcela destes foi afetada por esta situação&#8221;, afirma a  empresa. A empresa conta com 200 mil clientes, hospeda 500 mil domínios e  atende a mais de 3,5 mil clientes com soluções de cloud computing.  &#8220;Todos os clientes afetados foram devidamente comunicados pelas vias  normais de contato&#8221;, informou o executivo.</p>
<p style="text-align: justify;">Fonte: Computerworld</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong>Uma ressalva. Temos vários servidores em Cloud e não são dos planos baratinhos&#8230;. e NÃO FUI NOTIFICADO <span style="text-decoration: line-through;">BOSTA NENHUMA</span> DE NENHUMA MANEIRA. Aliás, ainda quando tentei contato via telefone não atendiam (número de Porto Alegre) nem via chat (40 minutos esperando e eu fechei a janela).</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rasgabits.com/conteudo/instabilidades-na-locaweb-ja-duram-mais-de-dez-dias-alertam-clientes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TIM em Caxias do Sul, RS</title>
		<link>http://www.rasgabits.com/conteudo/tim-em-caxias-do-sul-rs/</link>
		<comments>http://www.rasgabits.com/conteudo/tim-em-caxias-do-sul-rs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 22:39:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rasga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avisos]]></category>
		<category><![CDATA[Baixaria]]></category>
		<category><![CDATA[Comédia]]></category>
		<category><![CDATA[Crimes]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Palhaçada]]></category>
		<category><![CDATA[TIM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rasgabits.com/?p=1076</guid>
		<description><![CDATA[Tudo bem, não tem 3G. Perdoado. Tudo bem, o áudio é muito bom cheguei a ver cristais de tão limpo. OK. Internet em EDGE mais lenta que já acessei na vida. Não tem preço CHINELAGEM NÉ? Levar 2 minutos pra carregar o cabeçalho de 4 mensagens? Não! Vão tomar vergonha na cara e dá um [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tudo bem, não tem 3G. Perdoado.</p>
<p>Tudo bem, o áudio é muito bom cheguei a ver cristais de tão limpo. OK.</p>
<p>Internet em EDGE mais lenta que já acessei na vida. <span style="text-decoration: line-through;">Não tem preço</span> CHINELAGEM NÉ? Levar 2 minutos pra carregar o cabeçalho de 4 mensagens?</p>
<p>Não! Vão tomar vergonha na cara e dá um jeito nisso. É um pólo de negócios no RS (Caxias do Sul) e os indivíduos nem pra pôr um EDGE com link decente?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rasgabits.com/conteudo/tim-em-caxias-do-sul-rs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PALHAÇADA=ON : Ator Marcelo Barros fica sem poder ir para casa por causa da chuva</title>
		<link>http://www.rasgabits.com/conteudo/palhacadaon-ator-marcelo-barros-fica-sem-poder-ir-para-casa-por-causa-da-chuva/</link>
		<comments>http://www.rasgabits.com/conteudo/palhacadaon-ator-marcelo-barros-fica-sem-poder-ir-para-casa-por-causa-da-chuva/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 22:33:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rasga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baixaria]]></category>
		<category><![CDATA[Comédia]]></category>
		<category><![CDATA[Palhaçada]]></category>
		<category><![CDATA[Picaretagem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rasgabits.com/?p=1073</guid>
		<description><![CDATA[Olha a matéria do G1: http://colunas.g1.com.br/aovivo/2010/04/07/ator-marcelo-barros-fica-sem-poder-ir-para-casa-por-causa-da-chuva/ Coitatinho, centenas de mortos no Rio e o suposto &#8220;portal de notícias da Globo&#8221; vem com essa notícia Sente só &#8221; O ator Marcelo Barros, que atuou na novela Caras e Bocas, ficou sem poder ir para a casa nova, em Vargem Grande, na zona Oeste do Rio de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Olha a matéria do G1: http://colunas.g1.com.br/aovivo/2010/04/07/ator-marcelo-barros-fica-sem-poder-ir-para-casa-por-causa-da-chuva/</p>
<p>Coitatinho, centenas de mortos no Rio e o suposto &#8220;portal de notícias da Globo&#8221; vem com essa notícia</p>
<p>Sente só</p>
<p>&#8221;</p>
<p>O ator Marcelo Barros, que atuou na novela Caras e Bocas, ficou sem  poder ir para a casa nova, em Vargem Grande, na zona Oeste do Rio de  Janeiro, na tarde desta quarta-feira (7). Ele está de mudança do  apartamento que morava, no Recreio dos Bandeirantes.</p>
<p>Marcelo afirmou que se surpreendeu com a força da chuva, que provocou  vários pontos de alagamento entre Varem Grande e Vargem Pequena.</p>
<p>“Saí da gravação da novela Ti Ti Ti e fui ao apartamento antigo pegar  umas coisas para levar até a casa nova. Com essa chuva, é melhor fazer o  retorno”, disse o ator.  Apesar de estar dirigindo uma picape, ele  preferiu não arriscar e ficar preso no alagamento na estrada Rio Morto.</p>
<p>&#8221;</p>
<p>Modo Esculhambation ON:  <span style="text-decoration: line-through;">Tadinha</span> Tadinho do indivíduo&#8230; não deu pra ir pra casinha nova&#8230; mais um vítima do &#8220;sistema climático&#8221;</p>
<p>Pow G1, não tem vergonha na cara não? Divulga isso daqui 100 anos&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rasgabits.com/conteudo/palhacadaon-ator-marcelo-barros-fica-sem-poder-ir-para-casa-por-causa-da-chuva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

